| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 118500 | 0 | 4175 | 114325 | -4175 | 61800 | 52525 |
| 新奧爾良 | 33800 | 0 | 750 | 33050 | -750 | 14025 | 19025 |
| 釜山 | 33525 | 0 | 2000 | 31525 | -2000 | 22800 | 8725 |
| 高雄 | 24700 | 0 | 0 | 24700 | 0 | 13450 | 11250 |
| 漢堡 | 11150 | 0 | 225 | 10925 | -225 | 2500 | 8425 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 巴爾的摩 | 4175 | 0 | 150 | 4025 | -150 | 2975 | 1050 |
| 鹿特丹 | 4750 | 0 | 1050 | 3700 | -1050 | 525 | 3175 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁