| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-02 | 325 | 435 |
| 09-01 | 290 | 350 |
| 08-31 | 330 | 380 |
| 08-30 | 350 | 575 |
| 08-29 | 440 | 725 |
| 08-26 | 440 | 875 |
| 08-25 | 450 | 765 |
| 08-24 | 475 | 765 |
| 08-23 | 530 | 725 |
| 08-22 | 490 | 725 |
| 08-19 | 435 | 605 |
| 08-18 | 640 | 530 |
| 08-17 | 450 | 445 |
| 08-16 | 310 | 475 |
| 08-15 | 310 | 225 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-02 | 325 | 435 |
| 09-01 | 290 | 350 |
| 08-31 | 330 | 380 |
| 08-30 | 350 | 575 |
| 08-29 | 440 | 725 |
| 08-26 | 440 | 875 |
| 08-25 | 450 | 765 |
| 08-24 | 475 | 765 |
| 08-23 | 530 | 725 |
| 08-22 | 490 | 725 |
| 08-19 | 435 | 605 |
| 08-18 | 640 | 530 |
| 08-17 | 450 | 445 |
| 08-16 | 310 | 475 |
| 08-15 | 310 | 225 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)