| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 110550 | 2625 | 4725 | 108450 | -2100 | 66025 | 42425 |
| 新奧爾良 | 32875 | 0 | 600 | 31775 | -600 | 14025 | 17750 |
| 釜山 | 30025 | 0 | 2300 | 27725 | -2300 | 23300 | 4425 |
| 高雄 | 23500 | 0 | 475 | 23025 | -475 | 13450 | 9575 |
| 漢堡 | 11525 | 600 | 600 | 11525 | 0 | 4200 | 7325 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 鹿特丹 | 2900 | 2025 | 650 | 4275 | +1375 | 2550 | 1725 |
| 巴爾的摩 | 3825 | 0 | 100 | 3725 | -100 | 2975 | 750 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁