| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-09 | 400 | 555 |
| 09-08 | 400 | 615 |
| 09-07 | 385 | 545 |
| 09-06 | 450 | 415 |
| 09-05 | 340 | 360 |
| 09-02 | 325 | 435 |
| 09-01 | 290 | 350 |
| 08-31 | 330 | 380 |
| 08-30 | 350 | 575 |
| 08-29 | 440 | 725 |
| 08-26 | 440 | 875 |
| 08-25 | 450 | 765 |
| 08-24 | 475 | 765 |
| 08-23 | 530 | 725 |
| 08-22 | 490 | 725 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-09 | 400 | 555 |
| 09-08 | 400 | 615 |
| 09-07 | 385 | 545 |
| 09-06 | 450 | 415 |
| 09-05 | 340 | 360 |
| 09-02 | 325 | 435 |
| 09-01 | 290 | 350 |
| 08-31 | 330 | 380 |
| 08-30 | 350 | 575 |
| 08-29 | 440 | 725 |
| 08-26 | 440 | 875 |
| 08-25 | 450 | 765 |
| 08-24 | 475 | 765 |
| 08-23 | 530 | 725 |
| 08-22 | 490 | 725 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)