| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-19 | 750 | 730 |
| 09-16 | 800 | 625 |
| 09-15 | 685 | 45 |
| 09-14 | -50 | 50 |
| 09-13 | 135 | 315 |
| 09-09 | 400 | 555 |
| 09-08 | 400 | 615 |
| 09-07 | 385 | 545 |
| 09-06 | 450 | 415 |
| 09-05 | 340 | 360 |
| 09-02 | 325 | 435 |
| 09-01 | 290 | 350 |
| 08-31 | 330 | 380 |
| 08-30 | 350 | 575 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-19 | 750 | 730 |
| 09-16 | 800 | 625 |
| 09-15 | 685 | 45 |
| 09-14 | -50 | 50 |
| 09-13 | 135 | 315 |
| 09-09 | 400 | 555 |
| 09-08 | 400 | 615 |
| 09-07 | 385 | 545 |
| 09-06 | 450 | 415 |
| 09-05 | 340 | 360 |
| 09-02 | 325 | 435 |
| 09-01 | 290 | 350 |
| 08-31 | 330 | 380 |
| 08-30 | 350 | 575 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)