| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 107150 | 11200 | 350 | 118000 | +10850 | 106125 | 11875 |
| 新奧爾良 | 30900 | 3200 | 350 | 38750 | +2850 | 26400 | 7350 |
| 釜山 | 29200 | 300 | 0 | 29500 | +300 | 29500 | 0 |
| 高雄 | 19825 | 1325 | 0 | 21150 | +1325 | 18875 | 2775 |
| 漢堡 | 11600 | 3600 | 0 | 15200 | +3600 | 15000 | 200 |
| 新加坡 | 6875 | 1100 | 0 | 7975 | +1100 | 7125 | 850 |
| 鹿特丹 | 4550 | 1675 | 0 | 6225 | +1675 | 6225 | 0 |
| 巴爾的摩 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 2975 | 675 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁