| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-27 | 440 | 540 |
| 09-26 | 450 | 550 |
| 09-23 | 475 | 400 |
| 09-22 | 530 | 400 |
| 09-21 | 490 | 460 |
| 09-20 | 610 | 660 |
| 09-19 | 750 | 730 |
| 09-16 | 800 | 625 |
| 09-15 | 685 | 45 |
| 09-14 | -50 | 50 |
| 09-13 | 135 | 315 |
| 09-09 | 400 | 555 |
| 09-08 | 400 | 615 |
| 09-07 | 385 | 545 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-27 | 440 | 540 |
| 09-26 | 450 | 550 |
| 09-23 | 475 | 400 |
| 09-22 | 530 | 400 |
| 09-21 | 490 | 460 |
| 09-20 | 610 | 660 |
| 09-19 | 750 | 730 |
| 09-16 | 800 | 625 |
| 09-15 | 685 | 45 |
| 09-14 | -50 | 50 |
| 09-13 | 135 | 315 |
| 09-09 | 400 | 555 |
| 09-08 | 400 | 615 |
| 09-07 | 385 | 545 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)