| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 129000 | 1850 | 0 | 130850 | 1850 | 122050 | 8800 |
| 高雄 | 21650 | 250 | 0 | 21900 | 250 | 21625 | 275 |
| 新奧爾良 | 33175 | 0 | 0 | 33175 | 0 | 26400 | 6775 |
| 巴爾的摩 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 2975 | 675 |
| 新加坡 | 8675 | 0 | 0 | 8675 | 0 | 7825 | 850 |
| 鹿特丹 | 9300 | 1000 | 0 | 10300 | 1000 | 10300 | 0 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 32200 | 300 | 0 | 32500 | 300 | 32500 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 漢堡 | 19800 | 300 | 0 | 20100 | 300 | 19900 | 200 |
簡
繁