現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 62062 | -1312 |
上海現貨 | 61868 | -1299 |
南海有色 | 61630 | -1480 |
廣東南儲 | 61820 | -1309 |
上海華通 | 61936 | -1288 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 62460 | +280 |
LME電子盤 | 7490 | +45.5 |
COMEX報價 | 3.3885(美元/磅) | +0.04 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 3.6897 | +0.1032 |
LME | 13.525 | +0.035 |
COMEX | 4.5403 | +0.0104 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有4次上漲,4次下跌。