| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 銅 | 145750 | 175 | 400 | 145525 | -225 | 119050 | 26475 | 
| 釜山 | 35200 | 0 | 0 | 35200 | 0 | 26800 | 8400 | 
| 新奧爾良 | 31775 | 175 | 400 | 31550 | -225 | 26925 | 4625 | 
| 漢堡 | 26800 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 26800 | 0 | 
| 高雄 | 22800 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 13650 | 9150 | 
| 鹿特丹 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 14800 | 0 | 
| 新加坡 | 10175 | 0 | 0 | 10175 | 0 | 7000 | 3175 | 
| 巴爾的摩 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 2950 | 700 | 
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 
簡
繁