| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-18 | 750 | 625 |
| 10-17 | 1100 | -100 |
| 10-14 | -400 | -105 |
| 10-13 | -215 | -35 |
| 10-12 | -340 | -50 |
| 10-11 | -195 | 45 |
| 10-10 | 390 | 105 |
| 09-30 | 640 | 285 |
| 09-29 | 455 | 305 |
| 09-28 | 435 | 565 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-18 | 750 | 625 |
| 10-17 | 1100 | -100 |
| 10-14 | -400 | -105 |
| 10-13 | -215 | -35 |
| 10-12 | -340 | -50 |
| 10-11 | -195 | 45 |
| 10-10 | 390 | 105 |
| 09-30 | 640 | 285 |
| 09-29 | 455 | 305 |
| 09-28 | 435 | 565 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)