| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 63880 | 63720 | 64250 | 64270 | |
| 10-25 | 64175 | 64000 | 64350 | 64440 | 7516 |
| 10-24 | 64495 | 63810 | 64450 | 64590 | 7572 |
| 10-21 | 63930 | 62820 | 63700 | 63800 | 7650.5 |
| 10-20 | 62680 | 62270 | 62500 | 62570 | 7534 |
| 10-19 | 62925 | 62120 | 62800 | 62930 | 7365 |
| 10-18 | 63410 | 62650 | 63250 | 63270 | 7447.5 |
| 10-17 | 64400 | 63800 | 63900 | 64900 | 7531.5 |
| 10-14 | 64760 | 65640 | 64700 | 65040 | 7531 |
| 10-13 | 63910 | 63890 | 63900 | 64080 | 7641 |
| 10-12 | 63620 | 64150 | 63800 | 63910 | 7534 |
| 10-11 | 63955 | 64100 | 63950 | 64160 | 7596.5 |
| 10-10 | 62960 | 62770 | 62600 | 62650 | 7584.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁