| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 125825 | 150 | 6600 | 119375 | -6450 | 42300 | 77075 |
| 新奧爾良 | 33375 | 0 | 1925 | 31450 | -1925 | 11625 | 19825 |
| 漢堡 | 28400 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 12400 | 16000 |
| 釜山 | 28175 | 0 | 2000 | 26175 | -2000 | 2850 | 23325 |
| 鹿特丹 | 16875 | 0 | 650 | 15725 | -650 | 11075 | 4650 |
| 高雄 | 10025 | 150 | 750 | 9425 | -600 | 1275 | 8150 |
| 新加坡 | 5700 | 0 | 1275 | 4425 | -1275 | 0 | 4425 |
| 巴爾的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁