現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 64504 | +730 |
上海現貨 | 64302 | +833 |
南海有色 | 64470 | +1240 |
廣東南儲 | 64520 | +1026 |
上海華通 | 64438 | +847 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 63780 | +960 |
LME電子盤 | 7557.5 | -93 |
COMEX報價 | 3.432(美元/磅) | -0.047 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 6.344 | -2.6126 |
LME | 11.9375 | -0.645 |
COMEX | 3.9931 | 0 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有6次上漲,9次下跌。
下周關注
2022年10月31日: | 智利銅產量月度報告 |