日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-23 | 330 | 765 |
11-22 | 330 | 725 |
11-21 | 335 | 665 |
11-18 | 320 | 635 |
11-17 | 150 | 535 |
11-16 | 150 | 505 |
11-15 | 180 | 65 |
11-14 | -80 | 65 |
11-11 | -135 | 70 |
11-10 | -75 | 45 |
11-09 | -130 | 45 |
11-08 | -185 | 55 |
11-07 | -90 | 80 |
11-04 | -80 | 115 |
11-03 | 30 | 155 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-23 | 330 | 765 |
11-22 | 330 | 725 |
11-21 | 335 | 665 |
11-18 | 320 | 635 |
11-17 | 150 | 535 |
11-16 | 150 | 505 |
11-15 | 180 | 65 |
11-14 | -80 | 65 |
11-11 | -135 | 70 |
11-10 | -75 | 45 |
11-09 | -130 | 45 |
11-08 | -185 | 55 |
11-07 | -90 | 80 |
11-04 | -80 | 115 |
11-03 | 30 | 155 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)