現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 65496 | -1636 |
| 上海現貨 | 65281 | -1489 |
| 南海有色 | 65580 | -1450 |
| 廣東南儲 | 65684 | -1452 |
| 上海華通 | 65369 | -1636 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 65290 | -450 |
| LME電子盤 | 7990 | -46 |
| COMEX報價 | 3.6175(美元/磅) | -0.0175 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 7.0249 | -1.5568 |
| LME | 9.015 | -0.1375 |
| COMEX | 3.7596 | -0.03 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有9次上漲,6次下跌。
下周關注
| 2022年11月30日: | 智利銅產量月度報告 |
簡
繁