| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 銅 | 83725 | 1500 | 1125 | 84100 | +375 | 64475 | 19625 | 23.34% |
| 鹿特丹 | 35300 | 0 | 500 | 34800 | -500 | 29175 | 5625 | 16.16% |
| 漢堡 | 30775 | 1500 | 0 | 32275 | +1500 | 32275 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 9200 | 0 | 500 | 8700 | -500 | 0 | 8700 | 100.00% |
| 巴爾的摩 | 38875 | 0 | 125 | 3250 | -125 | 150 | 3100 | 95.38% |
| 高雄 | 2225 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 1400 | 825 | 37.08% |
| 巴生 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 400 | 525 | 56.76% |
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁