日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-21 | 480 | 515 |
12-20 | 465 | 425 |
12-19 | 455 | 425 |
12-16 | 290 | 525 |
12-15 | 180 | 340 |
12-14 | -20 | 255 |
12-13 | 10 | 190 |
12-12 | -5 | 190 |
12-09 | -50 | 210 |
12-08 | -125 | 210 |
12-07 | 215 | 255 |
12-06 | 440 | 310 |
12-05 | 430 | 310 |
12-02 | 380 | 240 |
12-01 | 350 | 220 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-21 | 480 | 515 |
12-20 | 465 | 425 |
12-19 | 455 | 425 |
12-16 | 290 | 525 |
12-15 | 180 | 340 |
12-14 | -20 | 255 |
12-13 | 10 | 190 |
12-12 | -5 | 190 |
12-09 | -50 | 210 |
12-08 | -125 | 210 |
12-07 | 215 | 255 |
12-06 | 440 | 310 |
12-05 | 430 | 310 |
12-02 | 380 | 240 |
12-01 | 350 | 220 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)