現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 65217.5 | -1150.5 |
| 上海現貨 | 65093.75 | -1050.25 |
| 南海有色 | 65075 | -1335 |
| 廣東南儲 | 65152.5 | -1231.5 |
| 上海華通 | 65096.25 | -1152.75 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 65280 | -1070 |
| LME電子盤 | 8610 | +236 |
| COMEX報價 | 3.9245(美元/磅) | +0.105 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 8.0398 | +1.113 |
| LME | 8.7775 | -0.08 |
| COMEX | 3.4929 | 0 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有7次上漲,9次下跌。
簡
繁