日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-09 | 66160 | 66120 | 66200 | 66300 | |
01-06 | 65085 | 65280 | 65250 | 65200 | 8610 |
01-05 | 64260 | 64360 | 64150 | 64340 | 8439.5 |
01-04 | 65210 | 64650 | 65050 | 65230 | 8251 |
01-03 | 65820 | 65900 | 65850 | 65840 | 8320 |
12-30 | 66080 | 66350 | 66150 | 66050 | 8374 |
12-29 | 66110 | 66430 | 66400 | 66320 | 8430 |
12-28 | 66200 | 66420 | 66550 | 66500 | 8423 |
12-27 | 66365 | 66350 | 66600 | 66660 | 8378.5 |
12-26 | 65965 | 66040 | 66350 | 66390 | |
12-23 | 66010 | 65450 | 66000 | 66100 | 8378.5 |
12-22 | 66805 | 65820 | 66600 | 66850 | 8257.5 |
12-21 | 66340 | 65760 | 65900 | 66370 | 8396.5 |
12-20 | 65675 | 65060 | 65350 | 65630 | 8373 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)