現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 67556 | +2338.5 |
| 上海現貨 | 67434 | +2340.25 |
| 南海有色 | 67400 | +2325 |
| 廣東南儲 | 67484 | +2331.5 |
| 上海華通 | 67479 | +2382.75 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 68390 | +3110 |
| LME電子盤 | 9240 | +630 |
| COMEX報價 | 4.216(美元/磅) | +0.2915 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 10.2493 | +2.2095 |
| LME | 8.455 | -0.025 |
| COMEX | 3.325 | -0.1679 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有6次上漲,10次下跌。
簡
繁