| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 銅 | 83600 | 0 | 275 | 83325 | -275 | 57325 | 26000 | 31.20% |
| 鹿特丹 | 42200 | 0 | 250 | 41950 | -250 | 21350 | 20600 | 49.11% |
| 漢堡 | 33475 | 0 | 0 | 33475 | 0 | 33475 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 2525 | 0 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 2525 | 100.00% |
| 高雄 | 2175 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 13800 | 875 | 40.28% |
| 釜山 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1050 | 350 | 25.00% |
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
| 巴爾的摩 | 850 | 0 | 25 | 825 | -25 | 150 | 675 | 81.82% |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁