| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 銅 | 83325 | 0 | 1400 | 81925 | -1400 | 53575 | 28350 | 34.60% |
| 鹿特丹 | 41950 | 0 | 1400 | 40550 | -1400 | 18350 | 22200 | 54.75% |
| 漢堡 | 33475 | 0 | 0 | 33475 | 0 | 33475 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 2525 | 0 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 2525 | 100.00% |
| 高雄 | 2175 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 1300 | 875 | 40.23% |
| 釜山 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 300 | 1100 | 78.57% |
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
| 巴爾的摩 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 150 | 675 | 81.82% |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁