| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 銅 | 80025 | 0 | 1725 | 78300 | -1725 | 49200 | 29100 | 37.16% | 
| 鹿特丹 | 38475 | 0 | 1725 | 386750 | -1725 | 13575 | 28175 | 63.06% | 
| 漢堡 | 38475 | 0 | 0 | 38475 | 0 | 38475 | 0 | 0.00% | 
| 高雄 | 2575 | 0 | 0 | 2575 | 0 | 1700 | 875 | 38.98% | 
| 新奧爾良 | 2425 | 0 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 2425 | 100.00% | 
| 釜山 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 300 | 1100 | 78.57% | 
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% | 
| 巴爾的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% | 
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
簡
繁