| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 銅 | 78150 | 100 | 1150 | 77100 | -1050 | 49550 | 27550 | 35.73% |
| 鹿特丹 | 36600 | 100 | 1100 | 35600 | -1000 | 13925 | 21675 | 60.88% |
| 漢堡 | 38475 | 0 | 0 | 38475 | 0 | 38475 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 2575 | 0 | 0 | 2575 | 0 | 1700 | 875 | 38.98% |
| 新奧爾良 | 2425 | 0 | 50 | 2875 | -50 | 0 | 2875 | 100.00% |
| 釜山 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 300 | 1100 | 78.57% |
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
| 巴爾的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁