日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
01-30 | -60 | -80 |
01-20 | -75 | -75 |
01-19 | -155 | -120 |
01-18 | -125 | -85 |
01-17 | -55 | -65 |
01-16 | -125 | 130 |
01-13 | 0 | 0 |
01-12 | -25 | 15 |
01-11 | -40 | 25 |
01-10 | -35 | 30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
01-30 | -60 | -80 |
01-20 | -75 | -75 |
01-19 | -155 | -120 |
01-18 | -125 | -85 |
01-17 | -55 | -65 |
01-16 | -125 | 130 |
01-13 | 0 | 0 |
01-12 | -25 | 15 |
01-11 | -40 | 25 |
01-10 | -35 | 30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)