| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-01 | -85 | -125 |
| 01-31 | -75 | -90 |
| 01-30 | -60 | -80 |
| 01-20 | -75 | -75 |
| 01-19 | -155 | -120 |
| 01-18 | -125 | -85 |
| 01-17 | -55 | -65 |
| 01-16 | -125 | 130 |
| 01-13 | 0 | 0 |
| 01-12 | -25 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-01 | -85 | -125 |
| 01-31 | -75 | -90 |
| 01-30 | -60 | -80 |
| 01-20 | -75 | -75 |
| 01-19 | -155 | -120 |
| 01-18 | -125 | -85 |
| 01-17 | -55 | -65 |
| 01-16 | -125 | 130 |
| 01-13 | 0 | 0 |
| 01-12 | -25 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)