| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 銅 | 74375 | 200 | 2125 | 72450 | -1925 | 55150 | 17300 | 23.88% | 
| 漢堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 37275 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 28400 | 0 | 1500 | 26900 | -1500 | 14725 | 12175 | 45.26% | 
| 新奧爾良 | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 100.00% | 
| 釜山 | 2100 | 200 | 0 | 2300 | +200 | 1300 | 1000 | 43.48% | 
| 高雄 | 2575 | 0 | 625 | 1950 | -625 | 1700 | 250 | 12.82% | 
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% | 
| 巴爾的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% | 
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
簡
繁