現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 69364 | -20 |
| 上海現貨 | 69221 | -60 |
| 南海有色 | 69160 | +197.5 |
| 廣東南儲 | 69176 | -120 |
| 上海華通 | 69223 | -82 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 68800 | -1500 |
| LME電子盤 | 8925.5 | -344.5 |
| COMEX報價 | 4.0345(美元/磅) | -0.188 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 22.6509 | +8.6542 |
| LME | 7.245 | -0.1925 |
| COMEX | 3.2573 | -0.0128 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有10次上漲,4次下跌。
簡
繁