日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-08 | -50 | 15 |
02-07 | -75 | -30 |
02-06 | -95 | -50 |
02-03 | -80 | -70 |
02-02 | -65 | -95 |
02-01 | -85 | -125 |
01-31 | -75 | -90 |
01-30 | -60 | -80 |
01-20 | -75 | -75 |
01-19 | -155 | -120 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-08 | -50 | 15 |
02-07 | -75 | -30 |
02-06 | -95 | -50 |
02-03 | -80 | -70 |
02-02 | -65 | -95 |
02-01 | -85 | -125 |
01-31 | -75 | -90 |
01-30 | -60 | -80 |
01-20 | -75 | -75 |
01-19 | -155 | -120 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)