現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 68678 | +456 |
上海現貨 | 68563 | +449 |
南海有色 | 68530 | +430 |
廣東南儲 | 68576 | +426 |
上海華通 | 68590 | +447 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 68880 | +620 |
LME電子盤 | 9009 | +155 |
COMEX報價 | 4.13(美元/磅) | +0.112 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 24.9598 | +0.7589 |
LME | 0.0002 | -6.4973 |
COMEX | 2.5062 | -0.0418 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有8次上漲,7次下跌。