| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 銅 | 65225 | 850 | 650 | 65425 | +200 | 47850 | 17575 | 26.86% |
| 漢堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 27950 | 9325 | 25.02% |
| 鹿特丹 | 14200 | 0 | 650 | 13550 | -650 | 7625 | 5925 | 43.738% |
| 新加坡 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 5475 | 550 | 9.13% |
| 釜山 | 3500 | 850 | 0 | 4350 | +850 | 4350 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 100.00% |
| 巴爾的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁