現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 69772 | +1094 |
| 上海現貨 | 69661 | +1098 |
| 南海有色 | 69610 | +1080 |
| 廣東南儲 | 69640 | +1064 |
| 上海華通 | 69669 | +1079 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 69480 | +600 |
| LME電子盤 | 8694.5 | -314.5 |
| COMEX報價 | 3.955(美元/磅) | -0.175 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 25.2455 | +0.2857 |
| LME | 0.0002 | -6.4998 |
| COMEX | 2.2332 | -0.0703 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有10次上漲,6次下跌。
簡
繁