| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-28 | -75 | -30 |
| 02-27 | -170 | -115 |
| 02-24 | -115 | -55 |
| 02-23 | -110 | -145 |
| 02-22 | -140 | -155 |
| 02-21 | -115 | -135 |
| 02-20 | -85 | -105 |
| 02-17 | -90 | -75 |
| 02-16 | -90 | -50 |
| 02-15 | -90 | 50 |
| 02-14 | 10 | 45 |
| 02-13 | 5 | 40 |
| 02-10 | 10 | 45 |
| 02-09 | -50 | 60 |
| 02-08 | -50 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-28 | -75 | -30 |
| 02-27 | -170 | -115 |
| 02-24 | -115 | -55 |
| 02-23 | -110 | -145 |
| 02-22 | -140 | -155 |
| 02-21 | -115 | -135 |
| 02-20 | -85 | -105 |
| 02-17 | -90 | -75 |
| 02-16 | -90 | -50 |
| 02-15 | -90 | 50 |
| 02-14 | 10 | 45 |
| 02-13 | 5 | 40 |
| 02-10 | 10 | 45 |
| 02-09 | -50 | 60 |
| 02-08 | -50 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)