| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 10740 | 99 | |
| 上港物流 | 10963 | -810 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 13794 | -701 | |
| 中儲大場 | 11944 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 2032 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 4040 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 6658 | 0 | |
| 合計 | 61168 | -1412 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 24642 | -850 | |
| 八三O增城 | 1281 | 0 | |
| 廣東炬申 | 10977 | -701 | |
| 合計 | 36900 | -1551 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 14966 | -301 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 11787 | -2467 | |
| 合計 | 26753 | -2768 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 3021 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3021 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1280 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 129122 | -5731 | |
| 總計 | 129122 | -5731 | |
簡
繁