| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 9738 | -202 | |
| 上港物流 | 9985 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 10642 | -458 | |
| 中儲大場 | 11393 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 1304 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 3663 | -202 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 6306 | -352 | |
| 合計 | 54028 | -1214 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 23085 | 121 | |
| 八三O增城 | 2864 | -25 | |
| 廣東炬申 | 14661 | 4836 | |
| 合計 | 40610 | 4932 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 11816 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 7886 | -998 | |
| 合計 | 19702 | -998 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2770 | -50 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2770 | -50 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2237 | 1687 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 119347 | 4357 | |
| 總計 | 119347 | 4357 | |
簡
繁