| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 9058 | -680 | |
| 上港物流 | 10064 | 79 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 10464 | -178 | |
| 中儲大場 | 11092 | -301 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 1103 | -201 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 3663 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 6306 | 0 | |
| 合計 | 52747 | -1281 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 22432 | -653 | |
| 八三O增城 | 2864 | 0 | |
| 廣東炬申 | 14436 | -225 | |
| 合計 | 39732 | -878 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 10739 | -1077 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 7836 | -50 | |
| 合計 | 18575 | -1127 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2571 | -199 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2571 | -199 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2237 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 115862 | -3485 | |
| 總計 | 115862 | -3485 | |
簡
繁