日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-17 | 140 | 75 |
03-16 | 155 | 90 |
03-15 | 110 | 30 |
03-14 | 85 | 25 |
03-13 | 115 | 25 |
03-10 | 90 | 35 |
03-09 | 40 | 0 |
03-08 | 40 | -10 |
03-07 | -35 | -20 |
03-06 | -35 | -30 |
03-03 | -25 | -30 |
03-02 | -65 | -40 |
03-01 | -55 | -40 |
02-28 | -75 | -30 |
02-27 | -170 | -115 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-17 | 140 | 75 |
03-16 | 155 | 90 |
03-15 | 110 | 30 |
03-14 | 85 | 25 |
03-13 | 115 | 25 |
03-10 | 90 | 35 |
03-09 | 40 | 0 |
03-08 | 40 | -10 |
03-07 | -35 | -20 |
03-06 | -35 | -30 |
03-03 | -25 | -30 |
03-02 | -65 | -40 |
03-01 | -55 | -40 |
02-28 | -75 | -30 |
02-27 | -170 | -115 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)