| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6120 | -1964 | |
| 上港物流 | 7348 | -755 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 8713 | -1751 | |
| 中儲大場 | 9698 | -575 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 978 | -125 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 2012 | -274 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 3277 | -2978 | |
| 合計 | 39143 | -8422 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 21955 | -176 | |
| 八三O增城 | 2763 | 0 | |
| 廣東炬申 | 13011 | -525 | |
| 合計 | 37729 | -701 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 10589 | -150 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 5448 | -1240 | |
| 合計 | 16037 | -1390 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2270 | -200 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2270 | -200 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2237 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 97416 | -10713 | |
| 總計 | 97416 | -10713 | |
簡
繁