| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 銅 | 74700 | 3825 | 1600 | 76925 | +2225 | 49000 | 27925 | 36.30% |
| 漢堡 | 30700 | 0 | 0 | 30700 | 0 | 22850 | 7850 | 25.57% |
| 釜山 | 22125 | 700 | 275 | 22550 | +425 | 12875 | 10175 | 45.12% |
| 鹿特丹 | 7025 | 3125 | 1125 | 9025 | +2000 | 6375 | 2650 | 29.36% |
| 高雄 | 8150 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 2825 | 5325 | 65.34% |
| 新加坡 | 5000 | 0 | 200 | 4800 | -200 | 4250 | 550 | 11.46% |
| 新奧爾良 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 100.00% |
| 巴爾的摩 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 150 | 350 | 70.00% |
| 的裏雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁