| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 5571 | -172 | |
| 上港物流 | 4847 | -1323 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6843 | -1118 | |
| 中儲大場 | 7275 | -776 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 276 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 1987 | -25 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 2426 | 0 | |
| 合計 | 30222 | -3414 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 19951 | -652 | |
| 八三O增城 | 2662 | -101 | |
| 廣東炬申 | 11190 | -300 | |
| 合計 | 33803 | -1053 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 10090 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 3844 | -1151 | |
| 合計 | 13934 | -1151 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2021 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2021 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2012 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 81992 | -5618 | |
| 總計 | 81992 | -5618 | |
簡
繁