現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 68338 | -8 |
| 上海現貨 | 68213 | -52 |
| 南海有色 | 68120 | -40 |
| 廣東南儲 | 68200 | +20 |
| 上海華通 | 68240 | +10 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 69860 | +2640 |
| LME電子盤 | 8945 | +333 |
| COMEX報價 | 4.1045(美元/磅) | +0.2095 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18.2341 | -3.2631 |
| LME | 0.0003 | -7.3472 |
| COMEX | 1.5128 | 0 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有6次上漲,10次下跌。
簡
繁