| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 4943 | -628 | |
| 上港物流 | 4697 | -150 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6843 | 0 | |
| 中儲大場 | 6876 | -399 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 276 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 1000 | -987 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 950 | -1476 | |
| 合計 | 26582 | -3640 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 19951 | 0 | |
| 八三O增城 | 2662 | 0 | |
| 廣東炬申 | 9894 | -1296 | |
| 合計 | 32507 | -1296 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 10090 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 3745 | -99 | |
| 合計 | 13835 | -99 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1996 | -25 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1996 | -25 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2012 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 76932 | -5060 | |
| 總計 | 76932 | -5060 | |
簡
繁