| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 4667 | -276 | |
| 上港物流 | 4097 | -600 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6639 | -204 | |
| 中儲大場 | 7050 | 174 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 151 | -125 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 1000 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 650 | -300 | |
| 合計 | 25251 | -1331 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 19850 | -101 | |
| 八三O增城 | 2662 | 0 | |
| 廣東炬申 | 8947 | -947 | |
| 合計 | 31459 | -1048 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9789 | -301 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 3445 | -300 | |
| 合計 | 13234 | -601 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1996 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1996 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2012 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 73952 | -2980 | |
| 總計 | 73952 | -2980 | |
簡
繁