| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | -997 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 5089 | 0 | |
| 上港物流 | 4148 | -99 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 5203 | -199 | |
| 中儲大場 | 5848 | -901 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 151 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 1000 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 650 | 0 | |
| 合計 | 22089 | -2196 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 19972 | -100 | |
| 八三O增城 | 1425 | 0 | |
| 廣東炬申 | 7498 | -425 | |
| 合計 | 28895 | -525 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9740 | -49 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 2967 | -478 | |
| 合計 | 12707 | -527 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1747 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1747 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2012 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 67450 | -3248 | |
| 總計 | 67450 | -3248 | |
簡
繁