現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 69232.5 | -477.5 |
| 上海現貨 | 69108.75 | -471.25 |
| 南海有色 | 69025 | -465 |
| 廣東南儲 | 69077.5 | -504.5 |
| 上海華通 | 69142.5 | -462.5 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 69170 | -130 |
| LME電子盤 | 8861.5 | -132 |
| COMEX報價 | 4.011(美元/磅) | -0.0725 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 15.5761 | -0.0815 |
| LME | 0.0004 | -6.5421 |
| COMEX | 1.6278 | +0.0251 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有13次上漲,3次下跌。
簡
繁