現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 69412 | +179.5 |
| 上海現貨 | 69276 | +167.25 |
| 南海有色 | 69160 | +135 |
| 廣東南儲 | 69272 | +194.5 |
| 上海華通 | 69263 | +120.5 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 70120 | +950 |
| LME電子盤 | 9071 | +209.5 |
| COMEX報價 | 4.1275(美元/磅) | +0.1165 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 15.5761 | -0.0815 |
| LME | 5.155 | -0.2875 |
| COMEX | 1.8749 | +0.0552 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有9次上漲,7次下跌。
簡
繁