| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 銅 | 51775 | 2500 | 1225 | 53050 | +1275 | 44375 | 8675 | 16.35% |
| 漢堡 | 21850 | 0 | 175 | 21675 | -175 | 16650 | 5025 | 23.18% |
| 釜山 | 12575 | 0 | 0 | 12575 | 0 | 11050 | 1525 | 12.13% |
| 高雄 | 5875 | 200 | 0 | 6075 | +200 | 5975 | 100 | 1.65% |
| 新加坡 | 6250 | 0 | 1000 | 5250 | -1000 | 4700 | 550 | 10.48% |
| 鹿特丹 | 2900 | 2300 | 50 | 5150 | +2250 | 4425 | 725 | 14.08% |
| 巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 50 | 650 | 92.86% |
| 巴爾的摩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | 75 | 33.33% |
| 的裏雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁