現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 69594 | +182 |
| 上海現貨 | 69582 | +306 |
| 南海有色 | 69440 | +280 |
| 廣東南儲 | 69532 | +260 |
| 上海華通 | 69540 | +277 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 68660 | -1460 |
| LME電子盤 | 8884 | -160 |
| COMEX報價 | 4.019(美元/磅) | -0.0995 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 14.6016 | -0.3467 |
| LME | 5.1875 | +0.0025 |
| COMEX | 2.1679 | +0.0862 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有8次上漲,8次下跌。
簡
繁