| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 銅 | 51875 | 2000 | 0 | 53875 | +2000 | 50025 | 3850 | 7.15% | 
| 漢堡 | 18600 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 16650 | 1950 | 10.48% | 
| 釜山 | 13875 | 900 | 0 | 14275 | +900 | 13450 | 825 | 5.78% | 
| 鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% | 
| 高雄 | 6275 | 0 | 0 | 6275 | 0 | 6125 | 150 | 2.39% | 
| 新加坡 | 5250 | 1000 | 0 | 6250 | +1000 | 5700 | 550 | 8.80% | 
| 巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% | 
| 新奧爾良 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 50 | 275 | 84.62% | 
| 巴爾的摩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | 75 | 38.33% | 
| 的裏雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 來亨 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 100 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
簡
繁